Namun, ada satu yang menjadi impian setiap orang yang memiliki akun Twitter yaitu ingin mempunyai follower yang banyak. Follower adalah pengguna lain yang ingin menjadikan kita sebagai teman. Bila pengguna lain menjadi pengikut akun seseorang, maka kicauan (tweet) seseorang yang ia ikuti tersebut akan masuk ke dalam halaman utama (timeline)
Berikut daftar 10 akun Twitter Indonesia yang memiliki follower terbanyak versi Pengikut.com:
Rank | Nama/Username | Follower | Following |
1 | Agnes Monica ( @agnezmo ) | 6.317.509 | 408 |
2 | Sherina Munaf ( @sherinamunaf ) | 5.021.350 | 352 |
3 | Ramalan Indonesia ( @tweetramalan ) | 4.190.602 | 46 |
4 | Vidi Aldiano ( @vidialdiano ) | 4.053.280 | 440 |
5 | detikcom ( @detikcom ) | 3.870.901 | 53 |
6 | luna maya ( @lunamaya26 ) | 3.862.155 | 2.075 |
7 | raditya dika ( @radityadika ) | 3.817.799 | 775 |
8 | afgansyah reza ( @afgansyah_reza ) | 3.757.570 | 564 |
9 | •Bambang Pamungkas• ( @bepe20 ) | 3.587.969 | 377 |
10 | shireen sungkar ( @shireensungkar ) | 3.385.680 | 580 |
0 komentar on 10 Akun Twitter Dengan Follower Terbanyak Di Indonesia :
Posting Komentar